競 技——A場地成績
序號 | 組 別 | 公斤級 | 姓 名 | 所 屬 道 館 | 名 次 |
1 | 男子兒童一組 | 31kg | 韓雨峰 | 龍之隊 | 第一名 |
2 | 男子兒童一組 | 31kg | 郝耀陽 | 龍之隊 | 第一名 |
3 | 男子兒童一組 | 38kg | 劉宇堯 | 龍之隊 | 第三名 |
4 | 男子兒童一組 | 38kg | 霍鵬程 | 恒宇跆拳道 | 第二名 |
5 | 男子兒童一組 | 47kg | 劉益辛 | 龍之隊 | 第一名 |
6 | 男子兒童二組 | 25kg | 李予哲 | 龍之隊 | 第一名 |
7 | 男子兒童二組 | 25kg | 劉揚浩 | 大慶黑帶 | 第二名 |
8 | 男子兒童二組 | 37kg | 尹澤岳 | 龍之隊 | 第一名 |
9 | 男子兒童一組 | 42kg | 劉宇堯 | 龍之隊 | 第一名 |
10 | 男子少兒組A | 35KG | 閆建文 | 尚志市跆拳道協會 | 第一名 |
11 | 男子少兒組A | 35KG | 孟祥碩 | 龍之隊 | 第二名 |
12 | 男子少兒組A | 35KG | 王馨毅 | 弘博跆拳道 | 第三名 |
13 | 男子少兒組A | 35KG | 劉佳興 | 龍威跆拳道 | 第三名 |
14 | 男子少兒組A | 35KG | 李卓健 | 春華跆拳道 | 第五名 |
15 | 男子少兒組A | 35KG | 華震權 | 龍威跆拳道 | 第五名 |
16 | 男子少兒組A | 35KG | 王伊朗 | 農墾跆拳道協會 | 第五名 |
17 | 男子少兒組A | 38KG | 捷伊格 | 伊爾庫茨克 | 第一名 |
18 | 男子少兒組A | 38KG | 孫嘉銘 | 農墾跆拳道協會 | 第二名 |
19 | 男子少兒組A | 38KG | 霍鵬程 | 恒宇跆拳道 | 第三名 |
20 | 男子少兒組A | 38KG | 王薪凱 | 龍之隊 | 第三名 |
21 | 男子少兒組A | 38KG | 孫烽凱 | 弘博跆拳道 | 第五名 |
22 | 男子少兒組A | 38KG | 祝銘遠 | 志楠跆拳道 | 第五名 |
23 | 男子少兒組A | 41KG | 劉佳樂 | 鴻賢武道館 | 第一名 |
24 | 男子少兒組A | 41KG | 葉瀚文 | 晟峰藝校 | 第二名 |
25 | 男子少兒組A | 41KG | 張琪暄 | 寶清韓武跆拳道 | 第三名 |
26 | 男子少兒組A | 44KG | 于喚雷 | 栗木武道 | 第二名 |
27 | 男子少兒組A | 44KG | 黃啟龍 | 龍之隊 | 第一名 |
28 | 男子少兒組A | 47KG | 周佳楓 | 龍之隊 | 第二名 |
29 | 男子少兒組A | 47KG | 佟學良 | 志楠跆拳道 | 第一名 |
30 | 男子少兒組A | 47KG | 曾凡偉 | 黑河市仁武跆拳道 | 第三名 |
31 | 男子少兒組A | 44KG | 孟祥銳 | 栗木武道 | 第三名 |
32 | 男子少兒組A | 44KG | 邢晟碩 | 龍威跆拳道 | 第三名 |
33 | 男子少兒組A | 47KG | 翟恒 | 龍之隊 | 第三名 |
34 | 男子少兒組A | 41KG | 楊易霖 | 哈爾濱市勝龍武館 | 第五名 |
35 | 男子少兒組A | 47KG | 唐堯 | 哈爾濱市勝龍武館 | 第五名 |
36 | 男子少兒組A | 44KG | 王通 | 龍之隊 | 第五名 |
37 | 男子少兒組A | 44KG | 金文旭 | 尚志市跆拳道協會 | 第五名 |
38 | 男子少兒組B | +59KG | 趙海童 | 龍之隊 | 第一名 |
39 | 男子少兒組B | 38KG | 李宇飛 | 農墾跆拳道協會 | 第一名 |
40 | 男子少兒組B | 41KG | 朱傳玉 | 農墾跆拳道協會 | 第一名 |
41 | 男子少兒組B | 44KG | 李瑞琪 | 農墾跆拳道協會 | 第一名 |
42 | 男子少兒組B | 35KG | 司巖峰 | 尚志市跆拳道協會 | 第一名 |
43 | 男子少兒組B | 41KG | 張恩碩 | 大慶黑帶國際 | 第二名 |
44 | 男子少兒組B | 35KG | 楊茗焜 | 廣仁跆拳道 | 第二名 |
45 | 男子少兒組B | 38KG | 張涵 | 嘉一跆拳道 | 第二名 |
46 | 男子少兒組B | 44KG | 史軒寧 | 栗木武道 | 第二名 |
47 | 男子少兒組B | +59KG | 李天皓 | 龍之隊 | 第二名 |
48 | 男子少兒組B | 47KG | 邱佳平 | 農墾跆拳道協會 | 第二名 |
49 | 男子少兒組B | 41KG | 佟朝偉 | 海倫市精武跆拳道館 | 第三名 |
50 | 男子少兒組B | 47KG | 鄒家昊 | 海倫市精武跆拳道館 | 第三名 |
51 | 男子少兒組B | 47KG | 張士麒 | 弘博跆拳道 | 第三名 |
52 | 男子少兒組B | 44KG | 白瑞丞 | 龍威跆拳道 | 第三名 |
53 | 男子少兒組B | 35KG | 臧運哲 | 龍之隊 | 第三名 |
54 | 男子少兒組B | +59KG | 于永熙 | 農墾跆拳道協會 | 第三名 |
55 | 男子少兒組B | 38KG | 褚靖楠 | 農墾跆拳道協會 | 第二名 |
56 | 男子少兒組B | 41KG | 朱傳玉 | 農墾跆拳道協會 | 第三名 |
57 | 男子少兒組B | +59KG | 王淮琪 | 青岡凱旋跆拳道 | 第三名 |
58 | 男子少兒組B | 44KG | 田恒旭 | 青岡凱旋跆拳道 | 第三名 |
59 | 男子少兒組B | 38KG | 武鵬啟 | 育紅武道館 | 第三名 |
60 | 男子少兒組B | 41KG | 蔡雨軒 | 寶清韓武跆拳道 | 第五名 |
61 | 男子少兒組B | 38KG | 楊永胤 | 弘博跆拳道 | 第五名 |
62 | 男子少兒組B | 35KG | 許言哲 | 栗木武道 | 第五名 |
63 | 男子少兒組B | 35KG | 田德陽 | 栗木武道 | 第五名 |
64 | 男子少兒組B | 41KG | 劉天一 | 龍之隊 | 第五名 |
65 | 男子少兒組B | 44KG | 趙泊川 | 龍之隊 | 第五名 |
66 | 男子少兒組B | 35KG | 申柱永 | 農墾跆拳道協會 | 第五名 |
67 | 男子少兒組 | 32KG | 劉建邦 | 哈爾濱市勝龍武館 | 第一名 |
68 | 男子少兒組 | 50KG | 張瑞 | 哈爾濱市勝龍武館 | 第一名 |
69 | 男子少兒組 | 24kg | 孫兵法 | 龍之隊 | 第一名 |
70 | 男子少兒組 | 24kg | 王郝鈺 | 龍之隊 | 第一名 |
71 | 男子少兒組 | 27kg | 張振軒 | 龍之隊 | 第一名 |
72 | 男子少兒組B | 35kg | 張笑塵 | 龍之隊 | 第三名 |
73 | 男子少兒組 | 37kg | 梁智 | 龍之隊 | 第一名 |
74 | 男子少兒組B | 41kg | 馬浩天 | 龍之隊 | 第三名 |
75 | 男子少兒組 | 41kg | 張芳毓 | 龍之隊 | 第二名 |
76 | 男子少兒組 | 53KG | 王嘉睿 | 龍之隊 | 第一名 |
77 | 男子少兒組 | 59KG | 游昊霖 | 龍之隊 | 第一名 |
78 | 男子少兒組 | 29KG | 王梓旭 | 農墾跆拳道協會 | 第一名 |
79 | 男子少兒組 | 56KG | 吳 睿 | 農墾跆拳道協會 | 第一名 |
80 | 男子少兒組 | +59kg | 郭博文 | 晟峰藝校 | 第一名 |
81 | 男子少兒組 | 27kg | 姜慧航 | 大慶黑帶 | 第二名 |
82 | 男子少兒組 | 59KG | 陸騰躍 | 弘博跆拳道 | 第二名 |
83 | 男子少兒組 | 56KG | 楊白冰 | 栗木武道 | 第二名 |
84 | 男子少兒組 | 29KG | 趙宇奇 | 龍之隊 | 第二名 |
85 | 男子少兒組 | 32KG | 高展博 | 龍之隊 | 第一名 |
86 | 男子少兒組 | 41kg | 劉天一 | 龍之隊 | 第二名 |
87 | 男子少兒組 | +59kg | 裴永懿帛 | 農墾跆拳道協會 | 第二名 |
88 | 男子少兒組 | 53KG | 和海鵬 | 農墾跆拳道協會 | 第二名 |
89 | 男子少兒組 | 50KG | 紹柏陽 | 望奎凱旋跆拳道 | 第二名 |
90 | 男子少兒組 | 29KG | 趙權洲 | 哈爾濱市勝龍武館 | 第三名 |
91 | 男子少兒組 | +59kg | 周博宣 | 龍之隊 | 第三名 |
92 | 男子少兒組 | +59kg | 李東旭 | 龍之隊 | 第三名 |
93 | 男子少兒組 | 29KG | 李恩承 | 龍之隊 | 第三名 |
94 | 男子少兒組 | 29KG | 寧祥淳 | 龍之隊 | 第三名 |
95 | 男子少兒組 | 32KG | 韓雨峰 | 龍之隊 | 第三名 |
96 | 男子少兒組 | 32KG | 寧祥淳 | 龍之隊 | 第三名 |
97 | 男子少兒組 | 50KG | 仲佳輝 | 龍之隊 | 第三名 |
98 | 男子少兒組 | 59KG | 張斯翔 | 龍之隊 | 第三名 |
99 | 男子少兒組 | 50KG | 劉禹呈 | 農墾跆拳道協會 | 第三名 |
100 | 男子少兒組 | 59KG | 拉夫連季耶夫 ·伊戈里 | 伊爾庫茨克 | 第三名 |
101 | 男子少兒組 | 53KG | 關 昊 | 志楠跆拳道 | 第三名 |
102 | 男子少兒組 | 32KG | 姜祥東 | 哈爾濱市勝龍武館 | 第五名 |
103 | 男子少兒組 | +59kg | 孫常喜 | 龍之隊 | 第五名 |
104 | 男子少兒組 | 32KG | 許豐鈞 | 龍之隊 | 第五名 |
105 | 男子少兒組 | 50KG | 董力漢 | 龍之隊 | 第五名 |
106 | 男子少兒組 | 32KG | 李冬冬 | 育紅武道館 | 第五名 |
107 | 男子少年組 | 40KG | 尹澤兵 | 龍之隊 | 第一名 |
108 | 男子少年組 | 51KG | 謝奕寧 | 龍之隊 | 第一名 |
109 | 男子少年組 | 54KG | 尹成宇 | 龍之隊 | 第一名 |
110 | 男子少年組 | +69KG | 張晉通 | 農墾跆拳道協會 | 第一名 |
111 | 男子少年組 | 45KG | 樸梓淞 | 農墾跆拳道協會 | 第一名 |
112 | 男子少年組 | 48KG | 周 侗 | 農墾跆拳道協會 | 第一名 |
113 | 男子少年組 | 60KG | 孫宇洋 | 農墾跆拳道協會 | 第一名 |
114 | 男子少年組 | 66KG | 龐一偉 | 農墾跆拳道協會 | 第一名 |
115 | 男子少年組 | 66KG | 付一宏 | 大慶黑帶國際 | 第二名 |
116 | 男子少年組 | +69KG | 韓東來 | 海倫市精武跆拳道館 | 第二名 |
117 | 男子少年組 | 60KG | 陸騰躍 | 弘博跆拳道 | 第二名 |
118 | 男子少年組 | 48KG | 趙忠陽 | 嘉一跆拳道 | 第二名 |
119 | 男子少年組 | 40KG | 夏德華 | 龍之隊 | 第二名 |
120 | 男子少年組 | 51KG | 邢金龍 | 龍之隊 | 第二名 |
121 | 男子少年組 | 54KG | 王琦越 | 龍之隊 | 第二名 |
122 | 男子少年組 | 45KG | 朱虹璋 | 農墾跆拳道協會 | 第二名 |
123 | 男子少年組 | 60KG | 蔡合梅斯杰勒.拉曼 | 阿穆爾州跆拳道協會 | 第三名 |
124 | 男子少年組 | 48KG | 蘇航 | 大慶黑帶國際 | 第三名 |
125 | 男子少年組 | 51KG | 韓軒 | 大慶黑帶國際 | 第三名 |
126 | 男子少年組 | 54KG | 李吉昊 | 大慶黑帶國際 | 第三名 |
127 | 男子少年組 | 45KG | 古德祺 | 海倫市精武跆拳道館 | 第三名 |
128 | 男子少年組 | 47KG | 徐大千 | 龍威跆拳道 | 第一名 |
129 | 男子少年組 | 48KG | 李恒 | 海倫市精武跆拳道館 | 第三名 |
130 | 男子少年組 | 66KG | 楊懌 | 龍威跆拳道 | 第三名 |
131 | 男子少年組 | +69KG | 張晉偉 | 龍之隊 | 第三名 |
132 | 男子少年組 | +69KG | 唐思陽 | 龍之隊 | 第三名 |
133 | 男子少年組 | 45KG | 陳思洋 | 龍之隊 | 第三名 |
134 | 男子少年組 | 51KG | 陸政宏 | 望奎凱旋跆拳道 | 第三名 |
135 | 男子少年組 | +69KG | 霍鵬飛 | 恒宇跆拳道 | 第五名 |
136 | 男子少年組 | 51KG | 苑夢涵 | 弘博跆拳道 | 第五名 |
137 | 男子少年組 | +69KG | 吳洪達 | 龍之隊 | 第五名 |
138 | 男子少年組 | 45KG | 趙遠斌 | 龍之隊 | 第五名 |
139 | 男子少年組 | 48KG | 孫博然 | 農墾跆拳道協會 | 第五名 |
140 | 男子少年組 | 57KG | 王富申 | 勝龍武道 | 第一名 |
141 | 男子少年組 | 51KG | 李嘉偉 | 農墾跆拳道協會 | 第五名 |
142 | 男子少年組 | 54KG | 朱進鑫 | 農墾跆拳道協會 | 第五名 |
143 | 男子青少年組 | 68KG | 哈倫達琪.伊利亞 | 阿穆爾州跆拳道協會 | 第一名 |
144 | 男子青少年組 | 47KG | 梁智 | 龍之隊 | 第一名 |
145 | 男子青少年組 | 55KG | 魏舉 | 龍之隊 | 第一名 |
146 | 男子青少年組 | 78KG | 化生吉 | 龍之隊 | 第一名 |
147 | 男子青少年組 | 47KG | 徐大千 | 龍威跆拳道 | 第一名 |
148 | 男子青少年組 | 78KG | 陶靖騫 | 龍之隊 | 第二名 |
149 | 男子青少年組 | 68KG | 劉藝文 | 農墾跆拳道協會 | 第二名 |
150 | 男子青少年組 | 68KG | 邢振楷 | 春華跆拳道 | 第三名 |
151 | 男子青少年組 | 68KG | 李晗 | 龍之隊 | 第三名 |
152 | 男子青少年組 | 63kg | 么天奇 | 龍之隊 | 第一名 |
153 | 男子青少年組 | 59KG | 于 浩 | 龍威跆拳道 | 第一名 |
154 | 男子青少年組 | 59KG | 邱慶明 | 農墾跆拳道協會 | 第三名 |
155 | 男子青少年組 | +63KG | 王 博 | 龍威跆拳道 | 第一名 |
156 | 男子青少年組 | 59KG | 王俊博 | 農墾跆拳道協會 | 第三名 |
157 | 女子少兒組 | 51KG | 高群珊 | 春華跆拳道 | 第一名 |
158 | 女子少兒組 | 48KG | 于佳蕾 | 哈爾濱市勝龍武館 | 第一名 |
159 | 女子少兒組 | 54KG | 張杰涵 | 黑河市仁武跆拳道 | 第一名 |
160 | 女子少兒組 | 33KG | 劉麗孟 | 龍之隊 | 第一名 |
161 | 女子少兒組 | 39KG | 李鑫淼 | 龍之隊 | 第一名 |
162 | 女子少兒組 | 45KG | 譚琳琳 | 龍之隊 | 第二名 |
163 | 女子少兒組 | +54KG | 劉雨彤 | 農墾跆拳道協會 | 第一名 |
164 | 女子少兒組 | 36KG | 李思瑾 | 農墾跆拳道協會 | 第一名 |
165 | 女子少兒組 | 42KG | 常 昊 | 農墾跆拳道協會 | 第一名 |
166 | 女子少兒組 | 39KG | 于思淼 | 海倫市精武跆拳道館 | 第二名 |
167 | 女子少兒組 | 51KG | 宋曉微 | 弘武武道訓練中心 | 第二名 |
168 | 女子少兒組 | 33KG | 范曦瞳 | 鴻賢武道館 | 第二名 |
169 | 女子少兒組 | +54KG | 李鄉雪 | 龍威跆拳道 | 第一名 |
170 | 女子少兒組 | 36KG | 時運宇 | 龍之隊 | 第二名 |
171 | 女子少兒組 | 42KG | 曹佳煜 | 龍之隊 | 第二名 |
172 | 女子少兒組 | 45KG | 王佳怡 | 龍之隊 | 第一名 |
173 | 女子少兒組 | 48KG | 楊昊伊巖 | 龍之隊 | 第二名 |
174 | 女子少兒組 | 54KG | 周海婷 | 龍之隊 | 第二名 |
175 | 女子少兒組 | 33KG | 楊雪瑄 | 哈爾濱市勝龍武館 | 第三名 |
176 | 女子少兒組 | 33KG | 張 樂 | 哈爾濱市勝龍武館 | 第三名 |
177 | 女子少兒組 | 51KG | 于瓊 | 海倫市精武跆拳道館 | 第三名 |
178 | 女子少兒組 | +54KG | 李澤亞 | 弘博跆拳道 | 第三名 |
179 | 女子少兒組 | +54KG | 張舒淇 | 龍之隊 | 第三名 |
180 | 女子少兒組 | 36KG | 王宇航 | 龍之隊 | 第三名 |
181 | 女子少兒組 | 36KG | 張涵昱 | 農墾跆拳道協會 | 第三名 |
182 | 女子少兒組 | 51KG | 王一然 | 農墾跆拳道協會 | 第三名 |
183 | 女子少兒組 | 45KG | 楊博薇 | 望奎凱旋跆拳道 | 第三名 |
184 | 女子少兒組 | 48KG | 徐雅倩 | 志楠跆拳道 | 第三名 |
185 | 女子少兒組 | 36KG | 陳悅 | 黑河市仁武跆拳道 | 第五名 |
186 | 女子少兒組 | 36KG | 吳宇新 | 志楠跆拳道 | 第五名 |
187 | 女子少兒組 | 53KG | 李鄉雪 | 龍威跆拳道 | 第一名 |
188 | 女子少兒組 | +54KG | 郭樂盈 | 龍之隊 | 第一名 |
189 | 女子少年組 | 40KG | 李夢欣 | 恒宇跆拳道 | 第一名 |
190 | 女子少年組 | 61KG | 王雨新 | 龍之隊 | 第一名 |
191 | 女子少年組 | 46KG | 劉青青 | 農墾跆拳道協會 | 第一名 |
192 | 女子少年組 | 52KG | 艾依然 | 農墾跆拳道協會 | 第一名 |
193 | 女子少年組 | 49KG | 曹興雅 | 望奎凱旋跆拳道 | 第一名 |
194 | 女子少年組 | 52KG | 安東諾娃.烏麗雅娜 | 阿穆爾州跆拳道協會 | 第二名 |
195 | 女子少年組 | 49KG | 賈寶月 | 海倫市精武跆拳道館 | 第二名 |
196 | 女子少年組 | 40KG | 徐 博 | 栗木武道 | 第二名 |
197 | 女子少年組 | 61KG | 楊藍琦 | 龍之隊 | 第二名 |
198 | 女子少年組 | 46KG | 王桂育 | 志楠跆拳道 | 第二名 |
199 | 女子少年組 | 40KG | 周姝含 | 龍之隊 | 第二名 |
200 | 女子少年組 | 46KG | 李虹炎 | 龍之隊 | 第二名 |
201 | 女子少年組 | 46KG | 張鈺崎 | 龍之隊 | 第二名 |
202 | 女子少年組 | 61KG | 常馨月 | 龍之隊 | 第三名 |
203 | 女子少年組 | 46KG | 王禹博 | 春華跆拳道 | 第五名 |
204 | 女子少年組 | 46KG | 趙健 | 綏化龍鳯跆拳道 | 第五名 |
205 | 女子青少年組 | 57KG | 謝梅捏茨.阿娜斯塔西婭 | 阿穆爾州跆拳道協會 | 第一名 |
206 | 女子青少年組 | 65KG | 于名赫 | 海倫市精武跆拳道館 | 第一名 |
207 | 女子青少年組 | 49KG | 王詩語 | 龍之隊 | 第一名 |
208 | 女子青少年組 | 53kg | 白雪麗芳 | 龍之隊 | 第一名 |
209 | 女子青少年組 | 65KG | 喬寧寧 | 恒宇跆拳道 | 第二名 |
210 | 女子青少年組 | 57KG | 吳楠 | 龍之隊 | 第二名 |
211 | 女子青少年組 | 49KG | 任欣悅 | 育紅武道館 | 第二名 |
212 | 女子青少年組 | 49KG | 付芮寧 | 春華跆拳道 | 第三名 |
213 | 女子青少年組 | 57KG | 佟琪格 | 弘武武道訓練中心 | 第三名 |
214 | 女子青少年組 | 57KG | 孫星 | 綏化龍鳯跆拳道 | 第三名 |
215 | 女子青少年組 | 57KG | 周鷺 | 龍之隊 | 第五名 |
216 | 女子成年組 | 49KG | 帕爾基納 ·達里亞 | 伊爾庫茨克 | 第一名 |
217 | 女子成年組 | 49KG | 拉斯.塔琪婭娜 | 阿穆爾州跆拳道協會 | 第二名 |
218 | 男子兒童一組MVP | 22kg | 國宸鑫 | 哈爾濱市勝龍武館 | 第一名 |
219 | 男子兒童一組MVP | 22kg | 叢凡迪 | 哈爾濱市勝龍武館 | 第二名 |
220 | 男子少年組MVP | 51kg | 邢金龍 | 龍之隊 | 第一名 |
221 | 女子兒童二組MVP | 24kg | 萬欣雨 | 龍之隊 | 第一名 |
競 技——B/C場地成績
序號 | 組 別 | 公斤級 | 姓 名 | 所 屬 道 館 | 名 次 |
1 | 男子寶貝組 | 18KG | 李浩鐸 | 龍之隊 | 第一名 |
2 | 男子寶貝組 | 20KG | 韓宇軒 | 龍之隊 | 第一名 |
3 | 男子寶貝組 | 22KG | 吳浩銘 | 格瑞威特跆拳道 | 第一名 |
4 | 男子寶貝組 | 18KG | 高乾海 | 龍之隊 | 第二名 |
5 | 男子寶貝組 | 20KG | 仲惟鈺 | 龍之隊 | 第二名 |
6 | 男子寶貝組 | 22KG | 高浩軒 | 哈爾濱市勝龍武館 | 第二名 |
7 | 男子寶貝組 | 20KG | 劉炫然 | 黑河市仁武跆拳道 | 第三名 |
8 | 男子寶貝組 | 20KG | 趙研博 | 農墾跆拳道協會 | 第三名 |
9 | 男子寶貝組 | 22KG | 金一樊 | 黑河市仁武跆拳道 | 第三名 |
10 | 男子寶貝組 | 22KG | 于東燦 | 龍之隊 | 第三名 |
11 | 男子寶貝組 | 20KG | 范澤名 | 格瑞威特跆拳道 | 第五名 |
12 | 男子寶貝組 | 22KG | 葉宇宸 | 龍之隊 | 第五名 |
13 | 男子寶貝組 | 24KG | 馬銘澤 | 龍之隊 | 第二名 |
14 | 男子寶貝組 | 24KG | 劉冠佑 | 恒宇跆拳道 | 第一名 |
15 | 男子幼兒組 | 20KG | 趙天樂 | 鴻正跆拳道館 | 第一名 |
16 | 男子幼兒組 | 23KG | 朱佳宇 | 龍之隊 | 第二名 |
17 | 男子幼兒組 | 26KG | 屈鵬晉 | 農墾跆拳道協會 | 第一名 |
18 | 男子幼兒組 | 29KG | 雷文瑞 | 春華跆拳道 | 第一名 |
19 | 男子幼兒組 | 20KG | 陸天浩 | 農墾跆拳道協會 | 第二名 |
20 | 男子幼兒組 | 26KG | 于明皓 | 農墾跆拳道協會 | 第二名 |
21 | 男子幼兒組 | 29KG | 林法良 | 哈爾濱市勝龍武館 | 第二名 |
22 | 男子幼兒組 | 20KG | 金子軒 | 哈爾濱市勝龍武館 | 第三名 |
23 | 男子幼兒組 | 20KG | 柏梓銘 | 龍之隊 | 第三名 |
24 | 男子幼兒組 | 26KG | 張家維 | 博瑞跆拳道 | 第三名 |
25 | 男子幼兒組 | 26KG | 朱俊豪 | 恒宇跆拳道 | 第三名 |
26 | 男子幼兒組 | 29KG | 王昱賡 | 龍之隊 | 第三名 |
27 | 男子幼兒組 | 29KG | 馬文昊 | 龍之隊 | 第三名 |
28 | 男子幼兒組 | 26KG | 富貴宣 | 黑河市仁武跆拳道 | 第五名 |
29 | 男子幼兒組 | 26KG | 王國鑫 | 龍之隊 | 第五名 |
30 | 男子幼兒組 | 26KG | 梁汐然 | 龍之隊 | 第五名 |
31 | 男子幼兒組 | 26KG | 關茗嘉 | 憶之趣道館 | 第五名 |
32 | 男子幼兒組 | 29KG | 鄒明航 | 哈爾濱市勝龍武館 | 第五名 |
33 | 男子幼兒組A | 23KG | 王崇旭 | 綏化龍鳯跆拳道 | 第一名 |
34 | 男子幼兒組A | 23KG | 丁興宇 | 寶清韓武跆拳道 | 第二名 |
35 | 男子幼兒組A | 23KG | 姜科宇 | 龍之隊 | 第三名 |
36 | 男子幼兒組A | 23KG | 李翰銘 | 志楠跆拳道 | 第三名 |
37 | 男子幼兒組A | 23KG | 張桐語 | 鴻正跆拳道館 | 第五名 |
38 | 男子幼兒組B | 23KG | 李梓彧 | 鴻正跆拳道館 | 第一名 |
39 | 男子幼兒組B | 23KG | 遲浩宇 | 農墾跆拳道協會 | 第二名 |
40 | 男子幼兒組B | 23KG | 朱嘉宇 | 龍之隊 | 第三名 |
41 | 男子幼兒組B | 23KG | 梁碩 | 綏化龍鳯跆拳道 | 第三名 |
42 | 男子兒童一組 | +49KG | 孫浩博 | 青岡凱旋跆拳道 | 第一名 |
43 | 男子兒童一組 | 30KG | 齊鴻鑒 | 龍之隊 | 第一名 |
44 | 男子兒童一組 | 37KG | 熊 雄 | 晟峰藝校 | 第一名 |
45 | 男子兒童一組 | +49KG | 張大千 | 龍之隊 | 第二名 |
46 | 男子兒童一組 | 30KG | 杜佳恒 | 大慶黑帶國際 | 第二名 |
47 | 男子兒童一組 | 37KG | 王龍 | 嘉一跆拳道 | 第二名 |
48 | 男子兒童一組 | 30KG | 孫鑫浩 | 寶清韓武跆拳道 | 第三名 |
49 | 男子兒童一組 | 30KG | 劉成昊 | 鴻正跆拳道館 | 第三名 |
50 | 男子兒童一組 | 37KG | 姜皓文 | 龍之隊 | 第三名 |
51 | 男子兒童一組 | 37KG | 張棋 | 龍之隊 | 第三名 |
52 | 男子兒童一組 | 30KG | 曹俊赫 | 廣仁跆拳道 | 第五名 |
53 | 男子兒童一組 | 30KG | 戚皓然 | 哈爾濱市勝龍武館 | 第五名 |
54 | 男子兒童一組 | 30KG | 劉祺 | 龍之隊 | 第五名 |
55 | 男子兒童一組 | 30KG | 宋尚珉 | 望奎凱旋跆拳道 | 第五名 |
56 | 男子兒童一組 | 30KG | 鄧新湛 | 憶之趣道館 | 第五名 |
57 | 男子兒童一組A | 21KG | 艾世鑫 | 龍之隊 | 第一名 |
58 | 男子兒童一組A | 21KG | 王梓浩 | 龍之隊 | 第三名 |
59 | 男子兒童一組A | 24KG | 宋思雨 | 海倫市精武跆拳道館 | 第一名 |
60 | 男子兒童一組A | 27KG | 趙子劍 | 龍之隊 | 第一名 |
61 | 男子兒童一組A | 40KG | 候景琦 | 大慶黑帶國際 | 第一名 |
62 | 男子兒童一組A | 21KG | 韓孟奇 | 龍之隊 | 第二名 |
63 | 男子兒童一組A | 24KG | 陳子睿 | 龍之隊 | 第二名 |
64 | 男子兒童一組A | 27KG | 宋浩陽 | 春華跆拳道 | 第二名 |
65 | 男子兒童一組A | 33KG | 張天雨 | 龍之隊 | 第二名 |
66 | 男子兒童一組A | 40KG | 王顥越 | 龍之隊 | 第二名 |
67 | 男子兒童一組A | 21KG | 劉文瑞 | 龍之隊 | 第三名 |
68 | 男子兒童一組A | 24KG | 叢凡迪 | 哈爾濱市勝龍武館 | 第三名 |
69 | 男子兒童一組A | 24KG | 呂朋祤 | 龍之隊 | 第三名 |
70 | 男子兒童一組A | 27KG | 郭瑞展 | 龍之隊 | 第三名 |
71 | 男子兒童一組A | 27KG | 南羽喆 | 龍之隊 | 第三名 |
72 | 男子兒童一組A | 33KG | 王希睿 | 廣仁跆拳道 | 第三名 |
73 | 男子兒童一組A | 33KG | 石啟霖 | 哈爾濱市勝龍武館 | 第三名 |
74 | 男子兒童一組A | 40KG | 王可 | 農墾跆拳道協會 | 第三名 |
75 | 男子兒童一組A | 21KG | 周峻熙 | 寶清韓武跆拳道 | 第五名 |
76 | 男子兒童一組A | 21KG | 趙禹潤 | 龍之隊 | 第五名 |
77 | 男子兒童一組A | 24KG | 任浩瞳 | 春華跆拳道 | 第五名 |
78 | 男子兒童一組A | 24KG | 戚甫瑞 | 龍威跆拳道 | 第五名 |
79 | 男子兒童一組A | 24KG | 王俊文 | 尚志市跆拳道協會 | 第五名 |
80 | 男子兒童一組A | 27KG | 梁實 | 寶清韓武跆拳道 | 第五名 |
81 | 男子兒童一組A | 27KG | 張瀚文 | 鴻正跆拳道館 | 第五名 |
82 | 男子兒童一組A | 27KG | 孫長奕 | 農墾跆拳道協會 | 第五名 |
83 | 男子兒童一組A | 33KG | 徐敏賀 | 寶清韓武跆拳道 | 第五名 |
84 | 男子兒童一組A | 33KG | 徐循序 | 青岡凱旋跆拳道 | 第五名 |
85 | 男子兒童一組A | 40KG | 冷逸歐 | 哈爾濱市勝龍武館 | 第五名 |
86 | 男子兒童一組B | 21KG | 蔣坤鵬 | 龍之隊 | 第一名 |
87 | 男子兒童一組B | 24KG | 牟浩銘 | 農墾跆拳道協會 | 第一名 |
88 | 男子兒童一組B | 27KG | 李明翰 | 大慶黑帶國際 | 第一名 |
89 | 男子兒童一組B | 27KG | 張振軒 | 龍之隊 | 第一名 |
90 | 男子兒童一組B | 33KG | 武文博 | 春華跆拳道 | 第一名 |
91 | 男子兒童一組B | 21KG | 王焱皓 | 龍威跆拳道 | 第二名 |
92 | 男子兒童一組B | 24KG | 趙梓熙 | 弘武武道訓練中心 | 第二名 |
93 | 男子兒童一組B | 27KG | 姜惠航 | 大慶黑帶國際 | 第二名 |
